直近1週間において、複数のサイトで「A判定」となったIPアドレスを一覧表示しています。
これらのIPは、複数環境に対して共通した攻撃・探索行動が確認されており、悪意のあるアクセスの可能性が高い対象です。
各IPごとに、該当サイト数やアクセス傾向を確認することで、優先的に対策すべき対象を把握できます。
IPブロックを行う場合、IP単体での効果は薄く/24でのブロックをおすすめします。
複数サイトで同時に検出された悪意のあるIPです。
広範囲に対してスキャンや攻撃を行っている可能性が高いIPです。
| IPアドレス | 国/言語 | ASN | 観測日 |
|---|---|---|---|
| 13.57.249.23 | US / 米国 - | 16509 AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 2026-03-18 |
| 3.89.25.99 | US / 米国 - | 14618 AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US | 2026-03-18 |
| 217.76.58.119 | FR / フランス en-US/英語 (米国) | 51167 CONTABO, DE | 2026-03-17 |
| 20.220.15.47 | CA / カナダ - | 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | 2026-03-17 |
| 82.25.102.234 | DE / ドイツ - | 47583 AS-HOSTINGER, CY | 2026-03-17 |
| 144.91.109.68 | FR / フランス - | 51167 CONTABO, DE | 2026-03-17 |
| 52.139.198.173 | SG / シンガポール en-US/英語 (米国) | 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | 2026-03-17 |
| 15.220.152.161 | DE / ドイツ en-US/英語 (米国) | 16509 AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US | 2026-03-16 |
| 192.109.200.50 | SE / スウェーデン en-GB/英語 (英国) | 51396 PFCLOUD Pfcloud UG, DE | 2026-03-16 |
| 193.142.147.5 | DE / ドイツ de-DE/ドイツ語 (ドイツ) | 213438 COLOCATEL-INC Colocatel Network - High Bandwidth Dedicated Servers, SC | 2026-03-16 |
| 158.101.39.212 | US / 米国 - | 31898 ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation, US | 2026-03-15 |
| 20.194.2.185 | KR / 韓国 en-US/英語 (米国) | 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | 2026-03-15 |
| 34.187.158.4 | US / 米国 - | 396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC, US | 2026-03-15 |
| 196.127.17.226 | MA / モロッコ - | 36925 ASMedi, MA | 2026-03-15 |
| 85.11.167.192 | BG / ブルガリア fr-FR/フランス語 (フランス) | 213438 COLOCATEL-INC Colocatel Network - High Bandwidth Dedicated Servers, SC | 2026-03-14 |
| 150.223.192.24 | CN / 中国 zh-CN/簡体字中国語 | 58519 CHINATELECOM-CTCLOUD Cloud Computing Corporation, CN | 2026-03-13 |
| 103.163.208.106 | HK / 香港 - | 153656 HKISP-AS-AP OWGELS INTERNATIONAL CO., LIMITED, HK | 2026-03-13 |
| 103.163.208.141 | HK / 香港 - | 153656 HKISP-AS-AP OWGELS INTERNATIONAL CO., LIMITED, HK | 2026-03-13 |
| 20.151.7.111 | CA / カナダ en-US/英語 (米国) | 8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US | 2026-03-13 |
当社では、不正アクセスを継続的に収集し、IP情報や接続情報の解析を行うことで攻撃傾向を把握しています。 解析結果をもとに自動遮断を行い、不正アクセスを可視化する仕組みを構築しています。 この取り組みにより、WEBサイトの安全性を継続的に高める運用を実現しています。
Webサイトへの脆弱性探索や自動スキャンは、企業規模を問わず日常的に発生しています。 重要なのは、発生状況を可視化し、分析し、継続的に改善できる体制を整えることです。
当社では、不審アクセスのリアルタイム遮断、攻撃傾向の可視化、ログ分析に基づく予防的セキュリティ対策を通じて、 企業様のWEBセキュリティ強化を支援しております。
株式会社リタ