Watch40xは、403エラー、404エラーを基にWebアプリケーションへの探索攻撃を検知・可視化するセキュリティ分析システムです。
Watch40xのセキュリティ観測で、複数のサイトに不審なアクセスを行い「A判定」となったIPアドレスを一覧表示しています。
直近1週間に、これらのIPアドレスは複数環境に対して共通した攻撃・探索行動が確認されており、悪意のあるアクセスの可能性が高い対象です。
各IPごとに、該当サイト数やアクセス傾向を確認することで、優先的に対策すべき対象を把握できます。
IPブロックを行う場合、IP単体での効果は薄く/24でのブロックをおすすめします。
関連:自分のIPアドレスの住所
Watch40xが複数サイトで同時に検出した悪意のあるIPです。
広範囲に対してスキャンや攻撃を行っている可能性が高いIPです。
| IPアドレス | 国/言語 | ASN/観測日 |
|---|---|---|
| 149.102.230.138 | DE / ドイツ - | AS番号:212238 CDNEXT - Datacamp Limited, GB 観測日:2026-08-11 |
| 146.70.123.110 | BE / ベルギー - | AS番号:9009 M247 - M247 Europe SRL, RO 観測日:2026-08-11 |
| 104.37.185.7 | US / 米国 - | AS番号:19318 IS-AS-1 - Interserver, Inc, US 観測日:2026-08-11 |
| 96.126.130.210 | JP / 日本 - | AS番号:149440 EVOXTSDNBHD-AS-AP - Evoxt Sdn. Bhd., MY 観測日:2026-08-11 |
| 209.87.167.173 | US / 米国 - | AS番号:396356 LATITUDE-SH - Latitude.sh, US 観測日:2026-08-11 |
| 20.100.201.54 | NO / ノルウェー - | AS番号:8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US 観測日:2026-08-11 |
| 51.103.131.31 | CH / スイス - | AS番号:8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US 観測日:2026-08-10 |
| 91.92.241.196 | NL / オランダ - | AS番号:202412 OMEGATECH-AS - Omegatech LTD, SC 観測日:2026-08-09 |
| 5.29.9.2 | IL / イスラエル - | AS番号:12849 HOTNET-IL - Hot-Net internet services Ltd., IL 観測日:2026-08-09 |
| 192.34.57.175 | US / 米国 - | AS番号:14061 DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC, US 観測日:2026-08-09 |
| 20.251.112.224 | NO / ノルウェー - | AS番号:8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US 観測日:2026-08-08 |
| 145.241.117.73 | AE / アラブ首長国連邦 - | AS番号:31898 ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation, US 観測日:2026-08-08 |
| 84.247.153.86 | JP / 日本 en-US/英語 (米国) | AS番号:141995 CAPL-AS-AP - Contabo Asia Private Limited, SG 観測日:2026-08-08 |
| 148.72.244.235 | SG / シンガポール - | AS番号:26496 AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC, US 観測日:2026-08-07 |
| 146.70.123.104 | BE / ベルギー - | AS番号:9009 M247 - M247 Europe SRL, RO 観測日:2026-08-07 |
| 85.11.167.156 | NL / オランダ - | AS番号:197170 TECHTIES-AS - TechTies Inc., SC 観測日:2026-08-07 |
| 149.102.245.75 | FR / フランス - | AS番号:212238 CDNEXT - Datacamp Limited, GB 観測日:2026-08-06 |
| 185.180.141.7 | PT / ポルトガル */* | AS番号:21859 ZEN-ECN - Zenlayer Inc, US 観測日:2026-08-06 |
| 20.215.189.213 | PL / ポーランド - | AS番号:8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US 観測日:2026-08-06 |
Watch40xは、403エラー、404エラーのログを基にWebアプリケーションへの探索攻撃を検知・可視化するセキュリティ分析システムです。
当社では、不正アクセスを継続的に収集し、IP情報や接続情報の解析を行うことで攻撃傾向を把握しています。
解析結果をもとに自動遮断を行い、不正アクセスを可視化する仕組みを構築しています。
この取り組みにより、WEBサイトの安全性を継続的に高める運用を実現しています。
Webサイトへの脆弱性探索や自動スキャンは、企業規模を問わず日常的に発生しています。 重要なのは、発生状況を可視化し、分析し、継続的に改善できる体制を整えることです。
当社では、不審アクセスのリアルタイム遮断、攻撃傾向の可視化、ログ分析に基づく予防的セキュリティ対策を通じて、 企業様のWEBセキュリティ強化を支援しております。
株式会社リタ